EMR-10
アイマークレコーダEMR-10は「モバイル性」と「信頼されるデータ」をコンセプトに小型軽量化したアイトラッキング装置です。被験者に負担をかけず、より自然に、自由に活動しながら計測と無線モニタリングが行えます。
特長
特長・活用事例紹介
自動車運転
目視検査
バッティング
案内図
仕様
検出方式 | ||
---|---|---|
瞳孔・角膜反射法 / 瞳孔法 | ||
検出レート(両眼) | ||
60Hz / 120Hz | ||
分解能*1 | ||
眼球運動 | 0.1°(60Hz)、0.2°(120Hz) | |
瞳孔径 | 0.02mm | |
測定範囲*1 | ||
眼球運動 | 水平±40°、垂直±20° | |
瞳孔径 | 2.5~7.0mm | |
視野カメラ | ||
有効画素数 | 1,920×1,080画素 | |
フレームレート | 60fps | |
撮影レンズ | 55°レンズ、82°レンズ、112°レンズ | |
眼球カメラ | ||
フレームレート | 60fps、120fps | |
LED照明 | ||
中心波長850nm | ||
視野カメラ可動範囲 | ||
下方60°、上方20° | ||
眼球カメラ可動範囲 | ||
ピッチ角±60°、上下±10mm、左右±6.5mm(眼幅52-78mmに対応) | ||
音声 | ||
左右2ch(内蔵ステレオマイク) | ||
記録データ | ||
視野・左右眼球 映像/音声 |
MP4(1,920×1,080ピクセル、H.264、AAC-LC) | |
計測データ | 右眼/左眼/視差補正注視点、右眼/左眼瞳孔径、フレームカウンター、入力信号、計測情報 | |
記録メディア | ||
microSDHCカードClass10 | ||
連続記録可能時間 | ||
1レコードあたり最大180分(約18GB相当) | ||
入力信号 | ||
TTL | TTLレベル(負論理)DC0-+5.5V/接点信号 | |
キュー | TTLレベル(負論理)DC0-+5.5V/接点信号 | |
カウンターリセット | TTLレベル(負論理)DC0-+5.5V/接点信号 | |
出力信号 | ||
ビデオ | HDMI | |
同期信号 | CMOSレベル(正論理)DC0-+5.5V | |
シリアルデータ | RS-232C送信(フレームカウンタ、キュー、左眼/右眼の注視点XY座標および瞳孔径) | |
インターフェース | ||
有線LAN | 1000BASE-T | |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |
HDMI出力映像 | ||
視野映像に右眼/左眼/視差補正注視点、右眼球映像、左眼球映像、フレームカウンターを重畳して表示 | ||
眼球映像 | ||
瞳孔および角膜反射像の検出状態を視野映像に重畳表示 不透明度(0-100%)設定可能、表示位置は3パターンから選択可能 |
||
コントローラ入出力コネクター | ||
ヘッドユニット×1、RJ-45(1000BASE-T)×1、microSDカードスロット×1、映像モニタ出力(マイクロHDMI)×1、オプション(TTL信号入力、リセット信号入力、キュー信号入力、同期信号出力、シリアルデータ送信)×1、無線LANアンテナ×2、DC-IN×1 | ||
操作アプリケーション | ||
動作環境 | OS | Microsoft Windows10 Pro 64bit バージョン21H2以降 Microsoft Windows11 Pro 64bit バージョン21H2以降 |
CPU | 第8世代インテル® Core™ m3 プロセッサ以降 | |
メモリ | 8GB以上 | |
ストレージ | 128GB以上 | |
ディスプレイ | 1,920×1,080ピクセル以上 | |
ネットワーク接続 | 有線LAN(100BASE-TX/1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) | |
その他 | SDカードスロット(microSDHC 32GB) | |
操作言語 | 日本語 | |
ライブ表示 | 視野映像、視野映像に右眼/左眼/視差補正注視点の重畳、右眼球映像、左眼球映像、右眼球映像/左眼球映像に瞳孔および角膜反射像の検出状態の重畳、バッテリ残量、MicroSDカード状態 | |
キャリブレーション | 視野レンズ選択 | 55°レンズ、82°レンズ、112°レンズから選択 |
被験者眼幅入力 | 40-80mm | |
距離入力 | 300-30,000mm | |
指標数 | 3点、9点 | |
結果表示 | 新旧結果表示可能 | |
結果選択 | 新旧結果表示可能 | |
レコード記録 | 連番が付与されたレコード単位で視野・左右眼 球映像/音声および計測データを記録 | |
レコード編集 | レコード名およびコメントの変更、レコード削除 | |
レコード再生 | MicroSDカードに記録されたレコードまたはPC等に保存されたレコードの通常再生、ループ再生、コマ送り再生、任意フレームにジャンプ | |
エクスポート | 計測データのCSV出力、視野・左右眼球映像/音声のMP4出力、計測データおよび視野・左右眼球映像/音声のレコード出力 | |
電源電圧 | ||
DC16-19V | ||
消費電力 | ||
約27W | ||
使用電源 | ||
ACアダプター、標準バッテリー(2個装着)、外付けバッテリー | ||
バッテリー駆動時間 | ||
標準バッテリー | 約90分(新品時) | |
外付けバッテリー | 約180分(新品時) | |
動作環境 | ||
動作温湿度 | 0-+40℃、30-80%RH(結露しないこと) | |
保存温湿度 | -10-+60℃、20-80%RH(結露しないこと) | |
ヘッドユニットサンバイザータイプ 寸法・質量 | ||
約195(W)×260(D)×146(H)mm(頭囲は53~62cmまで調節可能)、約205g(1.5mケーブル含む) | ||
コントローラー 寸法・質量 | ||
約98.5(W)×156(D)×60(H)mm、約738g(バッテリー、ケーブル、無線LANアンテナ、MicroSDHCカード含まず) |
*1:ナック標準模型眼(片眼)
オプション
視野レンズ | 55°、82°、112°の視野レンズを用意しています。計測範囲に応じて最適な視野レンズを選択します。 |
---|---|
タブレットPCセット | EMR-10の操作や映像もモニタリングに使用します。有線LANまたは無線LANでEMR-10と接続します。 |
ウエストバッグ | EMR-10のコントローラーを収納して被験者の腰に装着します。 |
キュースイッチ | アイトラッキング中に任意のタイミングでキュースイッチを押すとキュー(CUE)が記録 されます。 |
キューケーブル | EMR-10のコントローラーに接続して、キュースイッチを使用する場合に使用します。 |
MicroHDMIケーブル | EMR-10のコントローラーと外部のモニターを接続します。 |
ヘッド延長ケーブル | ヘッドユニットとコントローラー間を2.5m延長する場合に使用します。 |
外付けバッテリー | EMR-10のコントローラーに接続して長時間のアイトラッキングを行う場合に使用します。 |
レーザポインター | キャリブレーション時にEMR-10の視野映像に表示されたキャリブレーションマークに合わせてレーザー光を壁等に照射します。 |
指示棒 | キャリブレーション時にEMR-10の視野映像に表示されたキャリブレーションマークに合わせて指示棒で指示します。 |
システム図
EMR-10操作アプリ
EMR-10専用の操作アプリをこちらからダウンロード可能です。EMR-10の操作、計測中のモニタリング、記録データの再生を行うことができます。