EMR-dTarget for 10
EMR-10用
EMR-10で計測された視野映像と計測データから画像マッチング機能により、注視箇所の自動判定と注視した順番や回数などの自動集計とヒートマップ表示が可能です。
特長
主な機能
基本機能 | ||
---|---|---|
EMR-10データ解析 | EMR-10が出力するデータを解析対象とします。 | |
視差補正点(両眼計測)対応 | 視差補正点での解析が可能になりました。 | |
プロジェクト管理 | ||
プロジェクト設定、作成 | プロジェクトに関わる情報を設定し、作成します。 | |
プロジェクト削除、名称変更 | プロジェクトの削除および名称変更をすることができます。 | |
データ管理 | ||
バックアップ、リストア | 専用USBメモリに対して全データをバックアップ、リストアします。 | |
全データ初期化 | 全データを初期化します。 | |
データ変換 | ||
EMR-10データ変換 | EMR-10が出力する計測データをEMR-dTargetで読み込み可能な形式に変換します。 | |
エラーレート表示 | 視線データのエラーレートを表示することができます。この機能により、右目、左目、両眼のどのデータを使用するか事前に検討することができます。 | |
シーン編集 | ||
シーン作成・編集 | 視野動画と行動映像を見ながら任意の区間をシーンとして切り出すことができます。 | |
サブシーン作成・編集 | シーンに対してサブシーンを設定することができます。 | |
カット(注視点)抽出 | ||
カット(注視点)自動作成 | 遡り法、開始点法、速度法の三種のロジックを用いてカット(注視点)を作成します。 | |
遡りフレーム注視判定 | フレーム間の微小な移動が同一方向へ継続しても注視となるという誤判定をさけるため、直前フレームではなく指定量遡ったフレームを基準フレームとして判定することを可能とする仕組み。 | |
カットグループ編集 | ||
カット抽出(注視時間・瞳孔径・遡りフレーム) | 注視時間、瞳孔径、遡りフレーム数を考慮したカットグループを作成することができます。 | |
カット抽出(画像マッチング・任意画像) | ユーザが指定した任意の画像に近似するカットを自動抽出し、カットグループを作成することができます。 | |
カット抽出(画像マッチング・カット同士) | ユーザが指定したカットのサムネイル画像に近似するカットを自動抽出し、カットグループを作成することができます。 | |
カット抽出(サブシーン) | サブシーンで指定した範囲のカットを抽出し、カットグループを作成することができます。 | |
カットタグ付与 | ユーザが指定したカットに、任意のタグ(キーワード)を付与することができます。 | |
カットグループ再編集 | 複数のカットグループから任意のカットを選択し、新たなカットグループを作成することができます。カットの選択にはタグによる抽出も可能です。 | |
映像操作・表示 | ||
視野動画オーバーレイ表示のON/OFF | 視野動画上のオーバーレイ表示を任意にON/OFFすることができます。EMR-dTarget for 10では、従来のターゲットマーク表示に加えてヒートマップと注視フローをオーバーレイ表示することができます。 | |
注視点座標/視線座標表示切換え | カットとして抽出された注視点の座標とRawデータの視線座標の表示を切換えることができます。 | |
EMR-10タグジャンプ | EMR-10本体で設定したタグ位置に視野動画再生位置をジャンプすることができます。 | |
サブ動画表示(PiP) | サブ動画をPiPで画面の任意の位置に表示できます。 | |
視野動画、サブ動画同期再生 | 視野動画とサブ動画を同期再生しながら、シーン、カットの作成および確認ができます。 | |
サブ動画開始位置調整 | 視野動画とサブ動画の再生同期タイミングを調整することができます。設定されたサブ動画開始位置調整値は記録されます。 | |
集計・データ加工 | ||
カットベースデータ出力 | カットグループ、タグ、AOI情報によってカット情報を抽出し、CSV形式で出力することができます。 | |
統合基礎解析データ出力 | RawデータおよびRawデータに注視判定状況などを付与したデータをCSV形式で出力することができます。 | |
AOI | ||
AOI | 自由矩形(ポリゴン)を作成するだけでAOIが設定でき、AOIごとに「表示」「非表示」の設定をすることができます。 | |
AOIヒット判定カットグループ自動生成 | 設定したAOIと注視点(カット)のプロット情報から、注視点がAOIに含まれるか判定し、カットグループを自動生成します。 | |
ヴィジュアライゼーション解析 | ||
注視点プロット作成(手動) | 注視カットのサムネイルを元に任意の全体画像に対して、各種ビジュアライゼーション機能で使用するプロットデータを作成します。 | |
注視点プロット作成(自動) | 任意の全体画像に対して、サムネイル画像と近似するポイントを自動的に判定し、プロットデータを作成します。 | |
ヒートマップレイヤー表示 | 作成されたプロット情報を元に、ヒートマップを表示します。複数人の重ね合わせ表示や各種(注視時間閾値や相対瞳孔径閾値等)パラメータの調整により自在な表現が可能です。 | |
ターゲットマークレイヤー表示 | 作成されたプロット情報を元に、ターゲットマークを表示します。再生機能を使用すると、進行時間に合わせて順次表示することも可能です。 | |
注視フローレイヤー表示 | 作成されたプロット情報を元に、注視点と軌跡を表示します。再生機能を使用すると、進行時間に合わせて順次表示することも可能です。 | |
動画ヴィジュアライゼーション表示 | 視野動画を背景に、ターゲットマーク、ヒートマップ、注視フローをオーバーレイ表示します。 | |
AOIレイヤー表示 | AOI設定で使用した画像を背景に、AOI位置とヒット判定状況を表示します。 |
仕様
動作環境 | |
---|---|
OS | Microsoft Windows10 日本語版 Microsoft Windows11 日本語版 |
LAN | 有線LAN(RJ45 1000BASE-T) |
対応ブラウザ | Google Chrome Microsoft Edge |
STB(セットトップボックス) | |
電源 | AC100V |
消費電力 | 2.5W(定常状態) |
動作温度範囲 | -20~+70℃(結露なきこと) |
外形寸法 | (W)143×(H)26×(D)100.5mm(突起部を除く) |
付属品 | ACアダプター ACアダプター用ACケーブル バックアップ専用USBメモリ LANケーブル1m |
入力 | |
・EMR-10で記録されたレコード ・行動映像ファイル(H.264 mp4形式) ・静止画ファイル(jpeg、png形式) |
|
出力 | |
・統合基礎解析データ(csv形式) ※Rawデータ、またはRawデータ+カット情報から選択 ・カットベースデータ(csv形式) ※注視カット、タグ、AOIのいずれかから選択 ・ヒートマップ画像ファイル(png形式) ・注視フロー画像ファイル(png形式) |